<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El informador digital</title>
	<atom:link href="http://www.elinformadordigital.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elinformadordigital.es</link>
	<description>Actualidad, noticias y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 16:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La calidad de impresión</title>
		<link>http://www.elinformadordigital.es/la-calidad-de-impresion/</link>
		<comments>http://www.elinformadordigital.es/la-calidad-de-impresion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Lacas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de la impresión]]></category>
		<category><![CDATA[tintas]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>
		<category><![CDATA[toner barato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinformadordigital.es/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[La maquinaria, el tóner y el papel que elige un usuario para imprimir condicionan la calidad de la impresión. Toner y papel baratos La calida de la impresión puede variar según muchos parámetros: el objeto del trabajo que se realiza, la calidad de la máquina que se utiliza para imprimir, la gama de toner que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elinformadordigital.es/la-calidad-de-impresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro juvenil en España</title>
		<link>http://www.elinformadordigital.es/el-paro-juvenil-en-espana/</link>
		<comments>http://www.elinformadordigital.es/el-paro-juvenil-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Lacas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[desesperación]]></category>
		<category><![CDATA[inem]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias actuales]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[paro juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinformadordigital.es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[España se encuentra en riesgo de perder a la generación más formada de su historia. El gobierno no parece prestar especial atención a un problema devastador para el desarrollo del país. Una pérdida irrecuperable Los jóvenes españoles buscan desesperadamente empleo en un país con un 20% de parados, cifra que se eleva hasta el 43% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elinformadordigital.es/el-paro-juvenil-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El absentismo electoral, ¿un síntoma del hastío del pueblo?</title>
		<link>http://www.elinformadordigital.es/el-absentismo-electoral-un-sintoma-del-hastio-del-pueblo/</link>
		<comments>http://www.elinformadordigital.es/el-absentismo-electoral-un-sintoma-del-hastio-del-pueblo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Lacas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[medidas presupuestarias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinformadordigital.es/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[El descontento, la indiferencia, la desconfianza, la madurez democrática o la tasa de alfabetización de un pueblo influyen directamente en el grado de absentismo que se produce cuando se celebran elecciones. Enemiga de la democracia Cuando la gente no acude a votar la democracia se encuentra ante una de sus más peligrosas amenazas. El absentismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elinformadordigital.es/el-absentismo-electoral-un-sintoma-del-hastio-del-pueblo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña se revela</title>
		<link>http://www.elinformadordigital.es/cataluna-se-revela/</link>
		<comments>http://www.elinformadordigital.es/cataluna-se-revela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Lacas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Mas]]></category>
		<category><![CDATA[CIU]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[medidas económicas]]></category>
		<category><![CDATA[medidas presupuestarias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<category><![CDATA[recortes presupuestarios]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinformadordigital.es/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[La gestión del sistema sanitario en Cataluña fue transferida por parte del Estado Español en 1990. Este servicio, conocido como CatSalut, tiene el objetivo de atender a todos los ciudadanos de forma gratuita. Bonanza y crisis En los buenos tiempos, la Generalitat presumía de gestionar uno de los sistemas sanitarios más avanzados de España y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elinformadordigital.es/cataluna-se-revela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El recorte de sueldo de los funcionarios clave en las reformas del Gobierno</title>
		<link>http://www.elinformadordigital.es/el-recorte-de-sueldo-de-los-funcionarios-clave-en-las-reformas-del-gobierno/</link>
		<comments>http://www.elinformadordigital.es/el-recorte-de-sueldo-de-los-funcionarios-clave-en-las-reformas-del-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Lacas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[periódico online]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<category><![CDATA[recortes presupuestarios]]></category>
		<category><![CDATA[sistema democrático]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinformadordigital.es/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Una de las medidas más gravosas e impopulares adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis económica que vive España ha sido la rebaja del sueldo a los trabajadores del sector público. El recorte afecta a 3,1 millones de empleados y aún está pendiente dilucidar qué hará el nuevo Gobierno en 2012. Los funcionarios españoles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elinformadordigital.es/el-recorte-de-sueldo-de-los-funcionarios-clave-en-las-reformas-del-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La derecha gana terreno en España</title>
		<link>http://www.elinformadordigital.es/la-derecha-gana-terreno-en-espana/</link>
		<comments>http://www.elinformadordigital.es/la-derecha-gana-terreno-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Lacas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad España]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[periódico online]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[resultados electorales]]></category>
		<category><![CDATA[sistema democrático]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[última hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinformadordigital.es/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Tras las últimas elecciones celebradas el 20 de noviembre, la llamada “marea azul”, refiriéndose al tono corporativo del Partido Popular, ha coloreado todas las provincias del país, exceptuando Sevilla y Barcelona. El PP en España gobernará con mayoría absoluta, al menos los próximos cuatro años. Nunca la derecha había tenido una representación tan alta en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elinformadordigital.es/la-derecha-gana-terreno-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Barranquillas, el supermercado de la droga</title>
		<link>http://www.elinformadordigital.es/las-barranquillas-el-supermercado-de-la-droga/</link>
		<comments>http://www.elinformadordigital.es/las-barranquillas-el-supermercado-de-la-droga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Lacas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias actuales]]></category>
		<category><![CDATA[panorama social]]></category>
		<category><![CDATA[periódico]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinformadordigital.es/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Las Barranquillas es un barrio de chabolas que se encuentra en el distrito de Vallecas de Madrid, cuya población es de etnia gitana. Es muy conocido porque con las cinco mil visitas de toxicómanos que recibe diariamente se ha constituido como el mayor supermercado de la droga de toda Europa. Tiene una forma de gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elinformadordigital.es/las-barranquillas-el-supermercado-de-la-droga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Un sistema democrático caducado?</title>
		<link>http://www.elinformadordigital.es/un-sistema-democratico-caducado/</link>
		<comments>http://www.elinformadordigital.es/un-sistema-democratico-caducado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Lacas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad España]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[sistema democrático]]></category>
		<category><![CDATA[sistema electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinformadordigital.es/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Las recientes elecciones del 20-N han vuelto a levantar la polémica. Defensores y críticos del sistema de representación actual encienden la mecha del debate cada vez que se presentan unos comicios. Un cambio necesario El sistema democrático español se basa en la conocida y polémica ley D’Hont que según sus principales detractores favorece a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elinformadordigital.es/un-sistema-democratico-caducado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opiniones Hoteles Madrid</title>
		<link>http://www.elinformadordigital.es/opiniones-hoteles-madrid/</link>
		<comments>http://www.elinformadordigital.es/opiniones-hoteles-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Lacas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinformadordigital.es/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Situada casi exactamente en el centro de la Península Ibérica en una meseta alta, se caracteriza por un clima de Madrid, con veranos calurosos e inviernos relativamente fríos. Por supuesto, mejores hoteles Madrid es una ciudad monumental, los aspectos más destacados incluyen una visita a dudas el centro medieval, que fue construida principalmente durante el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elinformadordigital.es/opiniones-hoteles-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo conseguir viajes baratos?</title>
		<link>http://www.elinformadordigital.es/como-conseguir-vuelos-baratos/</link>
		<comments>http://www.elinformadordigital.es/como-conseguir-vuelos-baratos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Lacas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elinformadordigital.es/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos pocos años, la única manera de conseguir viajes baratos era telefoneando a las agencias de viaje o realizando largas recorridas por sus oficinas. Esta realidad ha sufrido un cambio radical en muy poco tiempo. Las agencias han modernizado sus métodos de venta y aplican las nuevas tecnologías. En la actualidad, todas poseen un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elinformadordigital.es/como-conseguir-vuelos-baratos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

